GW 1
Supporter Table
| Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Annagh United | 0 |
| 2 | ![]() |
Ards | 0 |
| 3 | ![]() |
Armagh City | 0 |
| 4 | ![]() |
Ballinamallard United | 0 |
| 5 | ![]() |
Ballymena United | 0 |
| 6 | ![]() |
Bangor | 0 |
| 7 | ![]() |
Carrick Rangers | 0 |
| 8 | ![]() |
Cliftonville | 0 |
| 9 | ![]() |
Coleraine | 0 |
| 10 | ![]() |
Crusaders | 0 |
| 11 | ![]() |
Dundela | 0 |
| 12 | ![]() |
Dungannon Swifts | 0 |
| 13 | ![]() |
Glenavon | 0 |
| 14 | ![]() |
Glentoran | 0 |
| 15 | ![]() |
Harland and Wolff Welders | 0 |
| 16 | ![]() |
Institute | 0 |
| 17 | ![]() |
Larne | 0 |
| 18 | ![]() |
Limavady United | 0 |
| 19 | ![]() |
Linfield | 0 |
| 20 | ![]() |
Loughgall | 0 |
| 21 | ![]() |
Moyola Park | 0 |
| 22 | ![]() |
Newington | 0 |
| 23 | ![]() |
Newry City | 0 |
| 24 | ![]() |
Portadown | 0 |
| 25 | ![]() |
Queens University | 0 |
| 26 | ![]() |
Rathfriland Rangers | 0 |
| 27 | ![]() |
Warrenpoint Town | 0 |
| Average score of each club's supporters. | |||
Transfers Made
256
Triple Captains
5
Full Squad Counts
0
Unlimited Transfers
0
Latest Transfers
Players Likely to Rise ↑
| Player | Club | Price |
|---|---|---|
| Matthew Shevlin | ![]() |
€11.0k |
| Ryan Cooney | ![]() |
€6.5k |
| Darragh Leahy | ![]() |
€4.5k |
| Graham Kelly | ![]() |
€4.0k |
| Pat Hoban | ![]() |
€11.5k |
| Chris Johns | ![]() |
€6.0k |
| Chris Shields | ![]() |
€5.0k |
| Zeno Rossi | ![]() |
€5.5k |
| Joel Cooper | ![]() |
€11.0k |
| Mikey Place | ![]() |
€5.0k |
Players Likely to Fall ↓
| Player | Club | Price |
|---|---|---|
| Stephen Lowry | ![]() |
€6.0k |
| Chris Shields | ![]() |
€5.0k |
| Chris McKee | ![]() |
€8.0k |
| Aaron Jarvis | ![]() |
€5.5k |
| Leon Boyd | ![]() |
€5.5k |
| Harry Lynch | ![]() |
€5.5k |
| BJ Burns | ![]() |
€5.5k |
| Kieran McKechnie | ![]() |
€5.0k |
| PJ Morrison | ![]() |
€5.0k |
| Michael Glynn | ![]() |
€5.5k |
Most Transferred IN
Ryan Cooney
Most Transferred OUT
Chris McKee
Supporters Playing
| Linfield | 520 |
| Glentoran | 434 |
| Cliftonville | 364 |
| Coleraine | 299 |
| Ballymena United | 244 |
| Crusaders | 223 |
| Portadown | 199 |
| Neutral | 198 |
| Glenavon | 169 |
| Larne | 162 |
| Dungannon Swifts | 128 |
| Bangor | 100 |
| Carrick Rangers | 91 |
| Loughgall | 52 |
| Ballymacash Rangers | 40 |
| Limavady United | 27 |
| Ballyclare Comrades | 24 |
| Ards | 23 |
| Dollingstown | 18 |
| Institute | 18 |
| Ballinamallard United | 17 |
| Dundela | 15 |
| Newry | 14 |
| Armagh City | 13 |
| Warrenpoint Town | 11 |
| Coagh United | 10 |
| Harland and Wolff Welders | 10 |
| Moyola Park | 8 |
| Lisburn Distillery | 8 |
| Annagh United | 8 |
| Newry City | 7 |
| Rathfriland Rangers | 7 |
| Oxford Sunnyside | 6 |
| Banbridge Town | 6 |
| Dergview | 6 |
| Queens University | 5 |
| Newington | 5 |
| Cliftonville Ladies | 4 |
| Derry City Women | 3 |
| Crusaders Strikers | 3 |
| Portstewart | 2 |
| Tobermore United | 2 |
| Glentoran Women | 1 |
| Knockbreda | 1 |
| Larne Women | 1 |
| Mid Ulster Ladies | 1 |
| Lisburn Rangers | 1 |
| TOTAL | 3508 |


























