GW 38
Supporter Table
| Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bangor | 1285 |
| 2 | ![]() |
Carrick Rangers | 1037 |
| 3 | ![]() |
Dungannon Swifts | 1022 |
| 4 | ![]() |
Glenavon | 1013 |
| 5 | ![]() |
Portadown | 976 |
| 6 | ![]() |
Glentoran | 974 |
| 7 | ![]() |
Larne | 936 |
| 8 | ![]() |
Linfield | 845 |
| 9 | ![]() |
Cliftonville | 831 |
| 10 | ![]() |
Crusaders | 791 |
| 11 | ![]() |
Coleraine | 789 |
| 12 | ![]() |
Ballymena United | 731 |
| Average score of each club's supporters. | |||
Transfers Made
372
Triple Captains
14
Full Squad Counts
17
Unlimited Transfers
11
Latest Transfers
Most Transferred IN

Andrew Ryan
Most Transferred OUT

Pat Hoban
Highest Scoring Player

Rohan Ferguson
Points: 274

Supporters Playing
| Linfield | 514 |
| Glentoran | 421 |
| Cliftonville | 363 |
| Coleraine | 294 |
| Ballymena United | 223 |
| Crusaders | 215 |
| Portadown | 193 |
| Neutral | 192 |
| Glenavon | 168 |
| Larne | 161 |
| Dungannon Swifts | 123 |
| Bangor | 95 |
| Carrick Rangers | 89 |
| Loughgall | 52 |
| Ballymacash Rangers | 40 |
| Ballyclare Comrades | 25 |
| Ards | 22 |
| Limavady United | 21 |
| Dollingstown | 20 |
| Institute | 18 |
| Ballinamallard United | 16 |
| Dundela | 15 |
| Newry | 14 |
| Armagh City | 13 |
| Warrenpoint Town | 11 |
| Coagh United | 10 |
| Harland and Wolff Welders | 9 |
| Moyola Park | 8 |
| Lisburn Distillery | 8 |
| Annagh United | 8 |
| Oxford Sunnyside | 6 |
| Banbridge Town | 6 |
| Dergview | 6 |
| Rathfriland Rangers | 6 |
| Queens University | 5 |
| Newington | 5 |
| Newry City | 5 |
| Cliftonville Ladies | 4 |
| Derry City Women | 3 |
| Crusaders Strikers | 3 |
| Portstewart | 2 |
| Tobermore United | 2 |
| Glentoran Women | 1 |
| Knockbreda | 1 |
| Larne Women | 1 |
| Mid Ulster Ladies | 1 |
| Lisburn Rangers | 1 |
| TOTAL | 3419 |









