GW 31
Supporter Table
| Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bangor | 1034 |
| 2 | ![]() |
Dungannon Swifts | 823 |
| 3 | ![]() |
Carrick Rangers | 811 |
| 4 | ![]() |
Glenavon | 798 |
| 5 | ![]() |
Portadown | 780 |
| 6 | ![]() |
Glentoran | 771 |
| 7 | ![]() |
Larne | 742 |
| 8 | ![]() |
Linfield | 677 |
| 9 | ![]() |
Cliftonville | 658 |
| 10 | ![]() |
Coleraine | 628 |
| 11 | ![]() |
Crusaders | 627 |
| 12 | ![]() |
Ballymena United | 581 |
| Average score of each club's supporters. | |||
Transfers Made
446
Triple Captains
29
Full Squad Counts
11
Unlimited Transfers
10
Latest Transfers
Most Transferred IN

Pat Hoban
Most Transferred OUT

Joel Cooper
Highest Scoring Player

Matthew Fitzpatrick
Points: 219

Supporters Playing
| Linfield | 514 |
| Glentoran | 420 |
| Cliftonville | 363 |
| Coleraine | 294 |
| Ballymena United | 222 |
| Crusaders | 215 |
| Portadown | 193 |
| Neutral | 192 |
| Glenavon | 168 |
| Larne | 161 |
| Dungannon Swifts | 123 |
| Bangor | 95 |
| Carrick Rangers | 89 |
| Loughgall | 52 |
| Ballymacash Rangers | 40 |
| Ballyclare Comrades | 25 |
| Ards | 22 |
| Limavady United | 21 |
| Dollingstown | 20 |
| Institute | 18 |
| Ballinamallard United | 16 |
| Dundela | 15 |
| Newry | 14 |
| Armagh City | 13 |
| Warrenpoint Town | 11 |
| Coagh United | 10 |
| Harland and Wolff Welders | 9 |
| Moyola Park | 8 |
| Lisburn Distillery | 8 |
| Annagh United | 8 |
| Oxford Sunnyside | 6 |
| Banbridge Town | 6 |
| Dergview | 6 |
| Rathfriland Rangers | 6 |
| Queens University | 5 |
| Newington | 5 |
| Newry City | 5 |
| Cliftonville Ladies | 4 |
| Derry City Women | 3 |
| Crusaders Strikers | 3 |
| Portstewart | 2 |
| Tobermore United | 2 |
| Glentoran Women | 1 |
| Knockbreda | 1 |
| Larne Women | 1 |
| Mid Ulster Ladies | 1 |
| Lisburn Rangers | 1 |
| TOTAL | 3417 |








